產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
廣電計(jì)量幾何量計(jì)量 卡尺量具儀器計(jì)量校準(zhǔn)測試,可開展量塊、光學(xué)儀器、精密量儀及設(shè)備、線紋類器具、通用量具、各類量規(guī)、角度、表面粗糙度、平面度、直線度、產(chǎn)品檢驗(yàn)用檢具、測繪類儀器、鐵路軌距/支距尺等項(xiàng)目的校準(zhǔn)。
瀏覽量:974
更新日期:2024-09-03
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國 |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 5個工作日 |
序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 序號 | 項(xiàng)目名稱 |
1 | 量塊 | 59 | 汽車側(cè)滑檢驗(yàn)臺 | 117 | 光學(xué)經(jīng)緯儀 |
2 | 外徑千分尺 | 60 | 摩托車輪偏檢測儀 | 118 | 接觸網(wǎng)幾何參數(shù)測量儀 |
3 | 測量內(nèi)尺寸千分尺 | 61 | 數(shù)顯測高儀 | 119 | 角位移傳感器 |
4 | 深度千分尺 | 62 | 鋼筋保護(hù)層、樓板厚度測量儀 | 120 | 光柵式測微儀 |
5 | 內(nèi)徑千分尺 | 63 | 金相顯微鏡 | 121 | 容柵數(shù)顯標(biāo)尺 |
6 | 杠桿千分尺、杠桿卡規(guī) | 64 | 水平尺 | 122 | 引伸計(jì)標(biāo)定器 |
7 | 通用卡尺 | 65 | 建筑工程質(zhì)量檢測器組 | 123 | 步距規(guī) |
8 | 高度卡尺 | 66 | 平晶 | 124 | 四輪定位儀 |
9 | 指示表 | 67 | 厚度表 | 125 | 客車輪對軸頸中心距尺 |
10 | 杠桿表 | 68 | 超聲波測厚儀 | 126 | 圓錐量規(guī) |
11 | 深度指示表 | 69 | 手持式激光測距儀 | 127 | 超聲波探傷試塊 |
12 | 內(nèi)徑表 | 70 | 影像測量儀 | 128 | 漆膜沖擊試驗(yàn)器 |
13 | 刀口形直尺 | 71 | 柔性周徑尺 | 129 | 大尺寸外徑千分尺 |
14 | 塞尺 | 72 | 試模 | 130 | 光電軸角編碼器 |
15 | 角度尺 | 73 | 激光測徑儀 | 131 | 角度塊 |
16 | 直角尺 | 74 | 帶表卡規(guī) | 132 | 固定式轍叉磨耗量尺 |
17 | 齒厚卡尺 | 75 | 奇數(shù)溝千分尺 | 133 | 機(jī)車車輛車鉤中心高度測量尺 |
18 | 鋼直尺 | 76 | X射線熒光鍍層測厚儀 | 134 | 標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路機(jī)車車輛限界規(guī) |
19 | 鋼卷尺 | 77 | 線位移傳感器 | 135 | 混凝土裂縫寬度及深度測量儀 |
20 | 光滑極量規(guī) | 78 | 汽車轉(zhuǎn)向角檢驗(yàn)臺 | 136 | 車輛段修量具 |
21 | 圓柱螺紋量規(guī) | 79 | 電子經(jīng)緯儀 | 137 | 車輛車軸輪座弧度樣板 |
22 | 針規(guī)、三針 | 80 | 水準(zhǔn)儀 | 138 | 車輛車軸軸頸后肩弧度樣板 |
23 | 螺紋樣板 | 81 | 接觸(觸針)式表面輪廓測量儀 | 139 | 車輛輪對車輪踏面跳動測量器 |
24 | 半徑樣板 | 82 | 生物顯微鏡 | 140 | 鋼軌磨耗測量器 |
25 | 刮板細(xì)度計(jì) | 83 | 表面輪廓表 | 141 | 鋼軌直度測量儀 |
26 | 指示類量具檢定儀 | 84 | 電子水平尺 | 142 | 輪對輪位差、盤位差測量器 |
27 | 平板 | 85 | 濕膜厚度測量規(guī) | 143 | 輪徑測量器 |
28 | 框式水平儀和條式水平儀 | 86 | 超聲波測距儀 | 144 | 輪徑尺 |
29 | 扭簧比較儀 | 87 | 平尺 | 145 | 鐵路車輛用閘瓦檢測樣板 |
30 | 線紋比較儀 | 88 | 小零件試驗(yàn)器 | 146 | 鐵路機(jī)車、車輛車輪檢查器 |
31 | 比較儀 | 89 | 測試模板 | 147 | 鐵路輪對內(nèi)距尺 |
32 | 機(jī)械式比較儀 | 90 | 爬電距離測試卡 | 148 | 刀具預(yù)調(diào)測量儀 |
33 | 電感測微儀 | 91 | 撓曲測試器(儀) | 149 | 放大鏡 |
34 | 磁性、電渦流式覆層厚度測量儀 | 92 | 測試圓桿 | 150 | 三維掃描儀 |
35 | X射線測厚儀 | 93 | 尖頭千分尺 | 151 | 線墜 |
36 | 觸針式表面粗糙度測量儀 | 94 | V形架 | 152 | 激光對中儀 |
37 | 讀數(shù)、測量顯微鏡 | 95 | 表座 | 153 | 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)規(guī) |
38 | 工具顯微鏡 | 96 | 平衡機(jī) | 154 | 像質(zhì)計(jì) |
39 | 投影儀 | 97 | 數(shù)控機(jī)床 | 155 | 錫膏測厚儀 |
40 | 光學(xué)計(jì) | 98 | 漆膜劃格器 | 156 | 組合式角度尺 |
41 | 坐標(biāo)測量機(jī) | 99 | 試驗(yàn)指、棒、銷、鉤、探針 | 157 | 激光測微儀 |
42 | 測長儀 | 100 | 圓錐螺紋量規(guī) | 158 | 霍爾效應(yīng)測厚儀 |
43 | 螺紋千分尺 | 101 | 銅厚測量儀 | 159 | 貝克曼梁路面彎沉儀 |
44 | 接觸式干涉儀 | 102 | 傾角儀 | 160 | 沖擊試樣缺口投影儀 |
45 | 正弦規(guī) | 103 | π尺 | 161 | 激光投線儀 |
46 | 方箱 | 104 | 標(biāo)準(zhǔn)軌距鐵路軌距尺 | 162 | 路面車轍自動測定儀 |
47 | 焊接檢驗(yàn)尺 | 105 | 表面粗糙度比較樣塊 | 163 | 四輪定位儀校準(zhǔn)裝置 |
48 | 線纜計(jì)米器 | 106 | 關(guān)節(jié)臂式坐標(biāo)測量機(jī) | 164 | 車輛外廓尺寸測量儀 |
49 | 跳動檢查儀 | 107 | 電子水平儀和合像水平儀 | 165 | 激光測距測高儀 |
50 | 圓度儀 | 108 | 插頭插座量規(guī) | 166 | 鐵路方尺 |
51 | 纖維卷尺、測繩 | 109 | 斷差尺 | 167 | 壓碎值試驗(yàn)儀 |
52 | 公法線類千分尺 | 110 | 鐵路支距尺 | 168 | 鋼筋標(biāo)距儀 |
53 | 帶表千分尺 | 111 | 楔形塞尺 | 169 | 圓盤取樣器 |
54 | 試驗(yàn)篩 | 112 | 踏面樣板 | 170 | 纖維切斷器 |
55 | 縷紗測長機(jī) | 113 | 產(chǎn)品檢驗(yàn)用檢具 | 171 | 織物密度鏡 |
56 | 百分表式卡規(guī) | 114 | 量規(guī) | 172 | 橡膠、塑料薄膜測厚計(jì) |
57 | 氣動測量儀 | 115 | 輪胎花紋深度尺 | 173 | 漆膜彎曲試驗(yàn)器 |
58 | 大量程百分表 | 116 | 針狀、片狀規(guī)準(zhǔn)儀 |
相關(guān)產(chǎn)品