產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
食品接觸材料及制品是指已經(jīng)或者即將要與食品直接、間接或可能性接觸,而本身不作為食品的一類材料。常見(jiàn)的產(chǎn)品包括各類食品包裝、餐具、廚具、加工設(shè)備之外,也包括用于這些產(chǎn)品和材料的粘結(jié)劑、印刷油墨著色劑等輔助材料。
瀏覽量:822
更新日期:2024-09-04
在線留言品牌 | 廣電計(jì)量 | 服務(wù)區(qū)域 | 全國(guó) |
---|---|---|---|
服務(wù)周期 | 可當(dāng)天出報(bào)告 | 服務(wù)類型 | 食品農(nóng)產(chǎn)品檢測(cè) |
服務(wù)資質(zhì) | CMA/CNAS認(rèn)可 | 證書報(bào)告 | 中英文電子/紙質(zhì)報(bào)告 |
增值服務(wù) | 可加急檢測(cè) | 是否可定制 | 是 |
是否有發(fā)票 | 是 |
食品接觸材料精密儀器檢測(cè)服務(wù)內(nèi)容
類別 | 主要檢測(cè)產(chǎn)品 |
餐具 | 刀叉、碗、筷、勺、杯、碟 |
廚具 | 鍋、鏟、砧板、托盤、不銹鋼廚房用具、貯存用具、洗滌用具、烹飪用具、調(diào)理用具、加工用具等 |
食品包裝容器 | 金屬容器、塑料容器、玻璃陶瓷容器、紙容器、塑料包裝袋、包裝膜等 |
嬰童用品 | 奶瓶、奶嘴、牙刷等 |
食品接觸材料精密儀器檢測(cè)服務(wù)范圍
食品接觸材料由《食品安全法》監(jiān)管,企業(yè)在生產(chǎn)和使用時(shí)要尤其注重產(chǎn)品的安全性,廣電計(jì)量能為食品包裝和服務(wù)行業(yè)所使用的食品接觸制品和材料提供食品接觸有害物質(zhì)合規(guī)測(cè)試。
檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)
產(chǎn)品 | 建議執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 主要風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目 |
奶嘴 | GB 4806.2 | 感官要求、總遷移量(水、4%乙酸、50%乙醇)、重金屬(以Pb計(jì))、鋅遷移量、N-亞硝胺和N-亞硝胺可生成物釋放量、揮發(fā)性物質(zhì) |
搪瓷制品 | GB 4806.3 | 鉛、鎘、感官要求 |
陶瓷制品 | GB 4806.4 | 感官要求、鉛、鎘 |
玻璃制品 | GB 4806.5 | 感官要求、鉛、鎘、鉛-口緣要求、鎘-口緣要求 |
塑料材料及其制品 | GB 4806.7 | 感官要求、總遷移量、重金屬(以Pb計(jì))、脫色試驗(yàn) |
紙和紙制品 | GB 4806.8 | 感官要求、鉛、砷、甲醛、熒光性物質(zhì)、總遷移量、重金屬(以Pb計(jì))、大腸菌群、沙門氏菌、霉菌 |
金屬制品 | GB 4806.9 | 不銹鋼:感官要求、砷、鎘、鉛、鉻、鎳 |
鋁及鋁合金:感官要求、砷、鎘、鉛 | ||
其他金屬:感官要求、砷、鎘、鉛 | ||
涂料及涂層 | GB 4806.10 | 感官要求、總遷移量、重金屬(以Pb計(jì)) |
橡膠制品 | GB 4806.11 | 感官要求、總遷移量、重金屬(以Pb計(jì)) |
紙餐盒 | GB/T 27589 | 外觀、蓋體對(duì)折試驗(yàn)、尺寸偏差、耐溫試驗(yàn)、負(fù)重性能、衛(wèi)生安全指標(biāo) |
紙杯 | GB/T 27590 | 感官指標(biāo)、容量及容量偏差、紙杯的滲漏性能、紙杯的杯身挺度、衛(wèi)生安全指標(biāo) |
紙碗 | GB/T 27591 | 外觀、容量偏差、滲漏性能、抗壓強(qiáng)度、衛(wèi)生安全指標(biāo) |
一次性木筷 | GB/T 19790.1 | 感官要求、尺寸及其公差、材質(zhì)缺陷、加工質(zhì)量要求、大腸菌群、霉菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、溶血性鏈球菌共4種)、含水率、二氧化硫浸出量 |
一次性竹筷 | GB/T 19790.2 | 感官要求、尺寸及其公差、大腸菌群、霉菌、致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、溶血性鏈球菌共4種)、含水率、噻苯咪唑、聯(lián)苯、抑霉唑、二氧化硫浸出量 |
消毒餐(飲)具 | GB 14934 | 感官要求、游離性余氯、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))、大腸菌群、沙門氏菌 |
相關(guān)資質(zhì)
CMA、CNAS
測(cè)試周期
5-7個(gè)工作日
服務(wù)背景
食品接觸材料及制品可能會(huì)在與食品接觸的過(guò)程中影響食品的氣味、味道以及顏色,更可能會(huì)釋放出有毒害化學(xué)成分如重金屬、有毒添加劑,這些化學(xué)成分會(huì)遷移到食品中而被人體攝入,危害人類健康。
我們的優(yōu)勢(shì)
全國(guó)具有11個(gè)食品檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室,均獲得了CMA、CNAS資質(zhì),客戶可以就近送檢;
擁有專家團(tuán)隊(duì),專業(yè)的工程師團(tuán)隊(duì)和全面的食品接觸材料檢測(cè)能力;
多年食品檢測(cè)行業(yè)經(jīng)驗(yàn),成熟的質(zhì)量管控團(tuán)隊(duì),可為客戶提供質(zhì)量管控方案;
專業(yè)的體系審核團(tuán)隊(duì),可為企業(yè)提供質(zhì)量審核服務(wù),查找質(zhì)量問(wèn)題降低質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn);
廣電計(jì)量是綜合化的計(jì)量檢測(cè)集團(tuán),可同時(shí)為客戶解決設(shè)備計(jì)量校準(zhǔn)、生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)控制、儀器維修、人員上崗培訓(xùn)等多方面業(yè)務(wù)。
相關(guān)產(chǎn)品